Матеріальна база
Матеріально-технічне забезпечення закладу
№ | Назва показника | Усього | |
1 | Загальна площа всіх приміщень (кв.м) | 3743 | |
2 | з них здано в оренду (кв.м) | 72 | |
3 | Кількість класних кімнат(включи навчальні кабінети і лабораторії) | 23 | |
4 | Їх площа (кв.м) | 3524 | |
Кількість навчальних кабінетів | |||
5 | Математики | 1 | |
6 | Фізики | 1 | |
7 | Хімії | 1 | |
8 | Географії | 1 | |
9 | Біології | 1 | |
10 | Української мови і літератури | 2 | |
11 | Інших мов і літератур національних меншин | 1 | |
12 | Іноземної мови | 2 | |
13 | Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням | – | |
14 | Основ інформатики й обчислювальної техніки | 2 | |
15 | У них: | встановлено комп’ютерних класів | 2 |
16 | обладнано робочих місць з комп’ютером | 12 | |
17 | Кількість комп’ютерів у закладі, усього | 25 | |
18 | З них: | підключено до Інтернету | 15 |
19 | не працюють | 10 | |
20 | термін придбання становить понад 5 років | 23 | |
21 | використовуються в управлінсько-господарській діяльності | 1 | |
22 | у тому числі для ведення бібліотечного фонду | – | |
23 | Крім того, кількість портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків | 2 | |
24 | Кількість комп’ютерних програмних засобів навчання, які використовуються у навчальному процесі | ||
25 | Кількість майстерень | 1 | |
26 | Фізкультурна зала | 2 | |
27 | Опалення (1 – центральне або власна котельня, 2 – пічне) | 1 | |
28 | Водогін | 1 | |
29 | у тому числі з гарячою водою | 1 | |
30 | Каналізація | 1 | |
31 | Їдальня або буфет з гарячим харчуванням | 1 | |
32 | Число посадкових місць у їдальні або буфеті | 110 | |
33 | Кількість поверхів в основній будівлі закладу | 2 | |
34 | До якого поверху є безперешкодний доступ дітей-інвалідів | 1 | |
35 | Кількість окремих будівель (уключаючи майстерні та пришкільний інтернат), де навчаються учні | 1 | |
Бібліотечний фонд | |||
36 | Кількість книг, брошур, журналів (примірників) | 13413 | |
37 | у тому числі підручників, усього | 5035 | |
38 | з них для: 1-4 класів | 1283 | |
39 | 5-9 класів | 2829 | |
40 | 10-11 класів | 923 |
Останні новини
-
29 Вересня 2025Виховна година "Безпека на кожному кроці"
-
29 Вересня 2025Ранкова руханка від учнів 9 Б класу
-
23 Вересня 2025Президент ліцею склав присягу!
-
22 Вересня 2025Флешмоб до Дня Миру
-
22 Вересня 2025Міжнародний День Миру
-
19 Вересня 2025Підсумки виборів Президента ліцею
-
17 Вересня 2025Передвиборчі дебати у ліцеї
-
16 Вересня 2025Передвиборча кампанія учня 10 класу Бельського Дениса